Condensed Matter
Article statistics for 2023
Available montly lists with counts of cond-mat articles + cross-listings to cond-mat in 2023 (each '|' represents 20 articles):
- 01 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 1216 + 337 (Jan 2023)
- 02 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 1257 + 319 (Feb 2023)
- 03 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 1507 + 406 (Mar 2023)
- 04 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 1215 + 275 (Apr 2023)
- 05 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1447 + 413 (May 2023)
- 06 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 1391 + 403 (Jun 2023)
- 07 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 1383 + 392 (Jul 2023)
- 08 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 1315 + 379 (Aug 2023)
- 09 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1270 + 372 (Sep 2023)
- 10 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1502 + 487 (Oct 2023)
- 11 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 1505 + 411 (Nov 2023)
- 12 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 1330 + 381 (Dec 2023)
2023 totals: 16338 articles + 4575 cross-lists
Other years:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992